# Australian Capital Territory Schools

Explore all **150 schools** in Australian Capital Territory. Find the perfect school for your child using our comprehensive directory.

## About Education in Australian Capital Territory

The ACT is home to Australia's capital, Canberra, and is renowned for having one of the best-performing school systems in the country.

**Curriculum Info**  
ACT uses the ACT Senior Secondary Certificate. Schools in the ACT consistently rank among the highest performers nationally in NAPLAN assessments.

All Types: Primary, Primary / Secondary, Secondary, Special

### School Listings

| School Name | Location | Postcode | Type | Status |
|-------------|----------|----------|------|--------|
| [Ainslie School](/content/state/australian-capital-territory/ainslie-school/index.html) | Braddon | 2612 | Primary | Government |
| [Alfred Deakin High School](/content/state/australian-capital-territory/alfred-deakin-high-school/index.html) | Deakin | 2600 | Secondary | Government |
| [Amaroo School](/content/state/australian-capital-territory/amaroo-school/index.html) | Amaroo | 2914 | Primary / Secondary | Government |
| [Aranda Primary School](/content/state/australian-capital-territory/aranda-primary-school/index.html) | Aranda | 2614 | Primary | Government |
| [Arawang Primary School](/content/state/australian-capital-territory/arawang-primary-school/index.html) | Waramanga | 2611 | Primary | Government |
| [Aunty Agnes Shea High School](/content/state/australian-capital-territory/aunty-agnes-shea-high-school/index.html) | Taylor | 2913 | Secondary | Government |
| [Belconnen High School](/content/state/australian-capital-territory/belconnen-high-school/index.html) | Hawker | 2614 | Secondary | Government |
| [Black Mountain School](/content/state/australian-capital-territory/black-mountain-school/index.html) | O'Connor | 2602 | Special | Government |
| [Blue Gum Community School](/content/state/australian-capital-territory/blue-gum-community-school/index.html) | Hackett | 2602 | Primary / Secondary | Non-Government |
| [Bonython Primary School](/content/state/australian-capital-territory/bonython-primary-school/index.html) | Bonython | 2905 | Primary | Government |
| [Brindabella Christian College](/content/state/australian-capital-territory/brindabella-christian-college/index.html) | Lyneham | 2602 | Primary / Secondary | Non-Government |
| [Brindabella Christian College - Charnwood campus](/content/state/australian-capital-territory/brindabella-christian-college-charnwood-campus/index.html) | Charnwood | 2615 | Primary | Non-Government |
| [Burgmann Anglican School](/content/state/australian-capital-territory/burgmann-anglican-school/index.html) | Gungahlin | 2912 | Primary / Secondary | Non-Government |
| [Calwell High School](/content/state/australian-capital-territory/calwell-high-school/index.html) | Calwell | 2905 | Secondary | Government |
| [Calwell Primary School](/content/state/australian-capital-territory/calwell-primary-school/index.html) | Calwell | 2905 | Primary | Government |
| [Campbell High School](/content/state/australian-capital-territory/campbell-high-school/index.html) | Campbell | 2612 | Secondary | Government |
| [Campbell Primary School](/content/state/australian-capital-territory/campbell-primary-school/index.html) | Campbell | 2612 | Primary | Government |
| [Canberra Christian School](/content/state/australian-capital-territory/canberra-christian-school/index.html) | Mawson | 2607 | Primary | Non-Government |
| [Canberra Girls Grammar School](/content/state/australian-capital-territory/canberra-girls-grammar-school/index.html) | Deakin | 2600 | Secondary | Non-Government |
| [Canberra Girls Grammar School - Junior School](/content/state/australian-capital-territory/canberra-girls-grammar-school-junior-school/index.html) | Deakin | 2600 | Primary | Non-Government |
| [Canberra Grammar School](/content/state/australian-capital-territory/canberra-grammar-school/index.html) | Red Hill | 2603 | Secondary | Non-Government |
| [Canberra High School](/content/state/australian-capital-territory/canberra-high-school/index.html) | Macquarie | 2614 | Secondary | Government |
| [Canberra Montessori School](/content/state/australian-capital-territory/canberra-montessori-school/index.html) | Holder | 2611 | Primary | Non-Government |
| [Caroline Chisholm School](/content/state/australian-capital-territory/caroline-chisholm-school/index.html) | Chisholm | 2905 | Secondary | Government |
| [Caroline Chisholm School - Junior Campus](/content/state/australian-capital-territory/caroline-chisholm-school-junior-campus/index.html) | Chisholm | 2905 | Primary | Government |
| [Chapman Primary School](/content/state/australian-capital-territory/chapman-primary-school/index.html) | Chapman | 2611 | Primary | Government |
| [Charles Conder Primary School](/content/state/australian-capital-territory/charles-conder-primary-school/index.html) | Conder | 2906 | Primary | Government |
| [Charles Weston School](/content/state/australian-capital-territory/charles-weston-school/index.html) | Coombs | 2611 | Primary | Government |
| [Charnwood-Dunlop School](/content/state/australian-capital-territory/charnwood-dunlop-school/index.html) | Charnwood | 2615 | Primary | Government |
| [Communities@Work Galilee School](/content/state/australian-capital-territory/communities-work-galilee-school/index.html) | Kambah | 2902 | Special | Non-Government |
| [Covenant Christian School](/content/state/australian-capital-territory/covenant-christian-school/index.html) | Gordon | 2906 | Primary / Secondary | Non-Government |
| [Cranleigh School](/content/state/australian-capital-territory/cranleigh-school/index.html) | Holt | 2615 | Special | Government |
| [Curtin Primary School](/content/state/australian-capital-territory/curtin-primary-school/index.html) | Curtin | 2605 | Primary | Government |
| [Daramalan College](/content/state/australian-capital-territory/daramalan-college/index.html) | Dickson | 2602 | Secondary | Non-Government |
| [Dickson College](/content/state/australian-capital-territory/dickson-college/index.html) | Dickson | 2602 | Secondary | Government |
| [Duffy Primary School](/content/state/australian-capital-territory/duffy-primary-school/index.html) | Duffy | 2611 | Primary | Government |
| [Emmaus Christian School](/content/state/australian-capital-territory/emmaus-christian-school/index.html) | Dickson | 2602 | Primary / Secondary | Non-Government |
| [Erindale College](/content/state/australian-capital-territory/erindale-college/index.html) | Wanniassa | 2903 | Secondary | Government |
| [Evatt Primary School](/content/state/australian-capital-territory/evatt-primary-school/index.html) | Evatt | 2617 | Primary | Government |
| [Evelyn Scott School](/content/state/australian-capital-territory/evelyn-scott-school/index.html) | Denman Prospect | 2611 | Primary / Secondary | Government |
| [Fadden Primary School](/content/state/australian-capital-territory/fadden-primary-school/index.html) | Fadden | 2904 | Primary | Government |
| [Farrer Primary School](/content/state/australian-capital-territory/farrer-primary-school/index.html) | Farrer | 2607 | Primary | Government |
| [Florey Primary School](/content/state/australian-capital-territory/florey-primary-school/index.html) | Florey | 2615 | Primary | Government |
| [Forrest Primary School](/content/state/australian-capital-territory/forrest-primary-school/index.html) | Forrest | 2603 | Primary | Government |
| [Franklin School](/content/state/australian-capital-territory/franklin-school/index.html) | Franklin | 2913 | Primary | Government |
| [Fraser Primary School](/content/state/australian-capital-territory/fraser-primary-school/index.html) | Fraser | 2615 | Primary | Government |
